
مینی سوکھا غسل
خصوصیات: weight وزن میں ہلکا. temperature درجہ حرارت اور وقت دونوں کا LCD ڈسپلے۔ cal تیزی سے انشانکن مدد۔ • ضرورت سے زیادہ گرم تحفظ di اختیاری بلاکس جن میں دی ایرینٹ صلاحیت موجود ہے۔ • محفوظ اور مستحکم۔ • ڈیٹا کو بچانے کے لئے USB انٹرفیس۔ • مینی 01-970X گرم ڑککن کے ساتھ فراہم کی جاتی ہے جو…
تصریح
خصوصیات:
وزن میں ہلکا ہونا۔
temperature درجہ حرارت اور وقت دونوں کا LCD ڈسپلے۔
cal تیزی سے انشانکن مدد۔
• ضرورت سے زیادہ گرم تحفظ
di اختیاری بلاکس جن میں دی ایرینٹ صلاحیت موجود ہے۔
• محفوظ اور مستحکم۔
• ڈیٹا کو بچانے کے لئے USB انٹرفیس۔
• گرمی کا ڑککن کے ساتھ منی 01-970X پیدا کی گئی حرارت کو بچانے کے ل. فراہم کی گئی ہے۔
مینی سوکھا غسل
نردجیکرن | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
ڈسپلے کریں | LCD | LCD | LCD |
درجہ حرارت کی ترتیب کی حد [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
درجہ حرارت کی حد [℃] | کمرے کا درجہ حرارت -23 ~ 100 | کمرے کا درجہ حرارت -23 ~ 100 | کمرے کا درجہ حرارت + 5 ~ 100 |
درجہ حرارت پر قابو پانے کی درستگی [℃] | . 0.5 | . 0.5 | . 0.5 |
درجہ حرارت کی نمائش کی درستگی [℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
حرارت کے ل Min کم سے کم وقت (25 ℃ -100 ℃)) | min20 منٹ | min20 منٹ | min20 منٹ |
ٹھنڈا ہونے کا کم سے کم وقت (20 ℃ -0 ℃) | 25 منٹ | 25 منٹ | / |
زیادہ سے زیادہ حرارتی شرح | 8 ° C / منٹ | 8 ° C / منٹ | 6.5 ° C / منٹ میں |
زیادہ سے زیادہ کولنگ ریٹ | 3 ° C / منٹ | 3 ° C / منٹ | / |
وقت کی ترتیب کی حد | 0-999 منٹ / 0-999 سیکنڈ | 0-999 منٹ / 0-999 سیکنڈ | 0-999 منٹ / 0-999 سیکنڈ |
یاد میں پروگراموں کی تعداد | 9 (ہر ایک کے لئے 2 قدم) | ہر ایک کے لئے 9 (2 اقدامات | 9 (ہر ایک کے لئے 2 قدم) |
ریپڈ انشانکن | مدد کریں | مدد کریں | مدد کریں |
USB انٹرفیس | مدد کریں | مدد کریں | مدد کریں |
غلطی کے کوڈ کی یاد دہانی | مدد کریں | مدد کریں | مدد کریں |
بیرونی جہت [ملی میٹر] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
مجموعی وزن [کلو] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
بجلی کی فراہمی | DC12V ، 100-240V ، 50 / 60Hz | DC12V ، 100-240V ، 50 / 60Hz | DC12V ، 100-240V ، 50 / 60Hz |
طاقت [ڈبلیو] | 60 | 60 | 60 |
آپریٹنگ درجہ حرارت [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
آپریٹنگ نمی [٪ RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
ایکس: 1-یو ایس پلگ 4-یورو پلگ 5 یوکے پلگ
ماڈیولر
| Cat.NO. | اہلیت | قطر x گہرائی |
01-9791 | 0.2 ملی × 40 | 6.4 × 20 ملی میٹر |
01-9792 | 0.5 ملی × 24 | 8.2 × 28.4 ملی میٹر |
01-9793 | 1.5 ملی لیٹر × 15 | 11.2 × 31 ملی میٹر |
01-9794 | 2ML × 15 | 11 × 31 ملی میٹر |
01-9795 | 5mL × 6 | 17 × 31 ملی میٹر |
01-9796 | 15 ملی لٹر × 4 | 16.4 × 45 ملی میٹر |
01-9797 | 50 ملی لٹر × 2 | 29 × 45 ملی میٹر |
مینی سوکھا غسل
نردجیکرن | 01-970X | 01-980X | 01-990X |
ڈسپلے کریں | LCD | LCD | LCD |
درجہ حرارت کی ترتیب کی حد [℃] | 0-100 | 0-100 | 25-100 |
درجہ حرارت کی حد [℃] | کمرے کا درجہ حرارت -23 ~ 100 | کمرے کا درجہ حرارت -23 ~ 100 | کمرے کا درجہ حرارت + 5 ~ 100 |
درجہ حرارت پر قابو پانے کی درستگی [℃] | . 0.5 | . 0.5 | . 0.5 |
درجہ حرارت کی نمائش کی درستگی [℃] | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
حرارت کے ل Min کم سے کم وقت (25 ℃ -100 ℃)) | min20 منٹ | min20 منٹ | min20 منٹ |
ٹھنڈا ہونے کا کم سے کم وقت (20 ℃ -0 ℃) | 25 منٹ | 25 منٹ | / |
زیادہ سے زیادہ حرارتی شرح | 8 ° C / منٹ | 8 ° C / منٹ | 6.5 ° C / منٹ میں |
زیادہ سے زیادہ کولنگ ریٹ | 3 ° C / منٹ | 3 ° C / منٹ | / |
وقت کی ترتیب کی حد | 0-999 منٹ / 0-999 سیکنڈ | 0-999 منٹ / 0-999 سیکنڈ | 0-999 منٹ / 0-999 سیکنڈ |
یاد میں پروگراموں کی تعداد | 9 (ہر ایک کے لئے 2 قدم) | ہر ایک کے لئے 9 (2 اقدامات | 9 (ہر ایک کے لئے 2 قدم) |
ریپڈ انشانکن | مدد کریں | مدد کریں | مدد کریں |
USB انٹرفیس | مدد کریں | مدد کریں | مدد کریں |
غلطی کے کوڈ کی یاد دہانی | مدد کریں | مدد کریں | مدد کریں |
بیرونی جہت [ملی میٹر] | 110x162x140 | 110x162x140 | 110x162x140 |
مجموعی وزن [کلو] | ≤1 | ≤1 | ≤1 |
بجلی کی فراہمی | DC12V ، 100-240V ، 50 / 60Hz | DC12V ، 100-240V ، 50 / 60Hz | DC12V ، 100-240V ، 50 / 60Hz |
طاقت [ڈبلیو] | 60 | 60 | 60 |
آپریٹنگ درجہ حرارت [℃] | + 10-40 | + 10-40 | + 10-40 |
آپریٹنگ نمی [٪ RH] | ≤80 | ≤80 | ≤80 |
ایکس: 1-یو ایس پلگ 4-یورو پلگ 5 یوکے پلگ
ماڈیولر
| Cat.NO. | اہلیت | قطر x گہرائی |
01-9791 | 0.2 ملی × 40 | 6.4 × 20 ملی میٹر |
01-9792 | 0.5 ملی × 24 | 8.2 × 28.4 ملی میٹر |
01-9793 | 1.5 ملی لیٹر × 15 | 11.2 × 31 ملی میٹر |
01-9794 | 2ML × 15 | 11 × 31 ملی میٹر |
01-9795 | 5mL × 6 | 17 × 31 ملی میٹر |
01-9796 | 15 ملی لٹر × 4 | 16.4 × 45 ملی میٹر |
01-9797 | 50 ملی لٹر × 2 | 29 × 45 ملی میٹر |
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: منی خشک غسل مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری ، قیمت
انکوائری بھیجنے
شاید آپ یہ بھی پسند کریں







